| Qtr | Est | Actual | +/− |
|---|---|---|---|
| Q1'26 | $1.59 | — | — |
| Q4'25 | $1.72 | $1.99 | +15.7% |
| Q3'25 | $2.65 | $2.04 | -22.9% |
| Q2'25 | $2.43 | $2.47 | +1.5% |
| Q1'25 | $2.08 | $2.14 | +3.1% |
| Q4'24 | $2.48 | $2.51 | +1.2% |
| Qtr | Est | Actual | +/− |
|---|---|---|---|
| Q1'26 | $4.8B | — | — |
| Q4'25 | $4.8B | $4.9B | +2.5% |
| Q3'25 | — | $4.9B | — |
| Q2'25 | — | $5.2B | — |
| Q1'25 | — | $4.8B | — |
| Q4'24 | — | $4.9B | — |
Sentiment gathered from recent headlines
Most recent articles, ranked by recency (click to expand).