Members of Congress must disclose stock transactions within 45 days under the Stock Trading on Congressional Knowledge (STOCK) Act of 2012. DailyIQ ingests those Periodic Transaction Reports directly from the House Clerk's public disclosure system and normalises them into the table below. Amounts are reported as brackets, not exact figures, because that is how the filings themselves record them. Every row links to the original filing.
| Ticker | Member | Type | Amount | Traded | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| IBP | David J. TaylorOH02 | BUY | $1K - $15K | Sep 8, 2026 | Sep 17, 2026 |
| VSATViaSat Inc. | Jonathan JacksonIL01 | SELL | $1K - $15K | Aug 28, 2026 | Sep 3, 2026 |
| DASHDoorDash, Inc. | Gilbert CisnerosCA31 | SELL | $1K - $15K | Aug 28, 2026 | Sep 10, 2026 |
| ETNEaton Corporation plc | Gilbert CisnerosCA31 | BUY | $15K - $50K | Aug 27, 2026 | Sep 10, 2026 |
| NKENIKE, Inc. | Gilbert CisnerosCA31 | SELL | $15K - $50K | Aug 27, 2026 | Sep 10, 2026 |
| PWRQuanta Services, Inc. | Gilbert CisnerosCA31 | BUY | $15K - $50K | Aug 27, 2026 | Sep 10, 2026 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Thomas H. KeanNJ07 | SELL | $1K - $15K | Aug 27, 2026 | Sep 12, 2026 |
| JNJJohnson & Johnson | Thomas H. KeanNJ07 | SELL | $1K - $15K | Aug 27, 2026 | Sep 12, 2026 |
| MSFTMicrosoft Corporation | Thomas H. KeanNJ07 | SELL | $15K - $50K | Aug 27, 2026 | Sep 12, 2026 |
| AEPAmerican Electric Power Company, Inc. | David J. TaylorOH02 | BUY | $1K - $15K | Aug 26, 2026 | Sep 5, 2026 |
| AMGNAmgen Inc. | David J. TaylorOH02 | SELL | $1K - $15K | Aug 26, 2026 | Sep 5, 2026 |
| AVGOBroadcom Inc. | David J. TaylorOH02 | BUY | $1K - $15K | Aug 26, 2026 | Sep 5, 2026 |
| FITBFifth Third Bancorp | David J. TaylorOH02 | BUY | $1K - $15K | Aug 26, 2026 | Sep 5, 2026 |
| MSFTMicrosoft Corporation | David J. TaylorOH02 | SELL | $1K - $15K | Aug 26, 2026 | Sep 5, 2026 |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated | David J. TaylorOH02 | SELL | $1K - $15K | Aug 26, 2026 | Sep 5, 2026 |
| GC=FGold | Gilbert CisnerosCA31 | BUY | $1K - $15K | Aug 26, 2026 | Sep 10, 2026 |
| WMTWalmart Inc. | Gilbert CisnerosCA31 | BUY | $1K - $15K | Aug 26, 2026 | Sep 10, 2026 |
| WPMWheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | Gilbert CisnerosCA31 | BUY | $1K - $15K | Aug 26, 2026 | Sep 10, 2026 |
| ACNAccenture plc | Scott Scott FranklinFL18 | BUY | $1K - $15K | Aug 26, 2026 | Sep 17, 2026 |
| MCDMcDonald's Corporation | Scott Scott FranklinFL18 | BUY | $1K - $15K | Aug 26, 2026 | Sep 17, 2026 |
| NVONovo Nordisk A/S | Scott Scott FranklinFL18 | BUY | $1K - $15K | Aug 26, 2026 | Sep 17, 2026 |
| PEPPepsiCo, Inc. | Scott Scott FranklinFL18 | BUY | $1K - $15K | Aug 26, 2026 | Sep 17, 2026 |
| BROBrown & Brown, Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| BWXTBWX Technologies Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| CLHClean Harbors Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $50K - $100K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| EMEEMCOR Group, Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| ENTGEntegris, Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| HUBBHubbell Incorporated | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| ITTITT Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $250K - $500K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| LHLabcorp Holdings Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| LTH | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| LYVLive Nation Entertainment, Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| MKLMarkel Group Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| MLMMartin Marietta Materials, Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $250K - $500K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| NDAQNasdaq, Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| PKGPackaging Corporation of America | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $50K - $100K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| PAYXPaychex, Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| ROLRollins, Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $50K - $100K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| SCIService Corporation International | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $50K - $100K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| SIG | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| SGISomnigroup International Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| STESTERIS plc | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| TDYTeledyne Technologies Incorporated | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $15K - $50K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| TSCOTractor Supply Company | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $15K - $50K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| TDGTransDigm Group Incorporated | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| TRMBTrimble Inc. | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| VIKViking Holdings Ltd | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| WABWestinghouse Air Brake Technologies Corporation | April McClain DelaneyMD06 | SELL | $100K - $250K | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 |
| LAMRLamar Advertising Company Class A | Gilbert CisnerosCA31 | SELL | $15K - $50K | Aug 25, 2026 | Sep 10, 2026 |
| PHR | Gilbert CisnerosCA31 | SELL | $1K - $15K | Aug 25, 2026 | Sep 10, 2026 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Michael RulliOH06 | SELL | $50K - $100K | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 |
| HDThe Home Depot, Inc. | Kevin HernOK01 | SELL | $50K - $100K | Aug 24, 2026 | Sep 1, 2026 |
| LOWLowe's Companies, Inc. | Kevin HernOK01 | SELL | $1K - $15K | Aug 24, 2026 | Sep 1, 2026 |
| MRSHMarsh | Kevin HernOK01 | SELL | $1K - $15K | Aug 24, 2026 | Sep 1, 2026 |
| MDTMedtronic plc | Kevin HernOK01 | SELL | $15K - $50K | Aug 24, 2026 | Sep 1, 2026 |
| PGThe Procter & Gamble Company | Kevin HernOK01 | SELL | $50K - $100K | Aug 24, 2026 | Sep 1, 2026 |
| ESE | April McClain DelaneyMD06 | BUY | $1K - $15K | Aug 24, 2026 | Sep 9, 2026 |
| FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | April McClain DelaneyMD06 | BUY | $1K - $15K | Aug 24, 2026 | Sep 9, 2026 |
Source: U.S. House of Representatives Clerk, Periodic Transaction Reports. Published as public-interest data, not investment advice. A filing date is not the trade date — the STOCK Act allows up to 45 days between them, so these transactions have already occurred.